Atti di concessione
Totale 1549 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiari diversi | € 526.239,92 Rimborso emodializzati Distretto Asolo 2019 | DGRV 3120/94 | ||
| Associazione Mondo Insieme | CF 91021940266 | € 7.411,77 | Deliberazioni n. 357 del 21/02/2019 e n. 226 del 06/02/2020 | |
| Coordinamento Volontariato Sinistra Piave ONLUS | 93006940261 | € 14.000,00 | Acconto per rimborso spese in base a deliberazione n. 475 del 07.03.2019 | |
| Comune di San Vendemiano | C.F. 82001950268 | € 30.929,81 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Moriago della Battaglia | C.F. 00486670268 | € 24.033,73 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Colle Umberto | C.F. 84000770267 | € 52.888,33 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Beneficiari impegnative di cura domiciliare- Azienda ULSS 2 | € 12.888.936,00 | Deliberazione del Direttore Generale n. 299/2019 | ||
| Beneficiari impegnative di cura domiciliare -distretto di Treviso | € 6.293.330,00 | DGRV nn 1338/2013, 1047/2015, 571/2017;Deliberazione del Direttore Generale n. 405/2018 | ||
| Beneficiari impegnative di cura domiciliare -Distretto di Asolo | DIVERSI | € 3.757.702,00 | DGRV 1338/2013, 1047/2015, 571/2017; Nota prot. 75024 del 23/04/2018 | |
| Associazione “Arcobaleno” Distretto di Asolo | C.F. 03456650260 | € 2.052,80 | Delibera n. 358 del 21/02/2019 |
Totale 1549 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
