Atti di concessione
Totale 1563 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| CEIS Società Cooperativa Sociale | C.F. 02508720261 | € 43.000,82 | deliberazione n. 1979 del 14/10/2021 | |
| Associazione Alzheimer ODV - Riese Pio X | C.F. 90008130263 | € 1457,34 | RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2024 in base a deliberazione n. 1347 DEL 30/06/2023 | |
| Associazione Alzheimer ODV - Riese Pio X | C.F. 90008130263 | € 1586,27 | RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 in base a deliberazione n. 1347 DEL 30/06/2023 | |
| Associazione Alzheimer ODV - Riese Pio X | C.F. 90008130263 | € 1880,03 | RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2024 in base a deliberazione n. 1347 DEL 30/06/2023 | |
| Associazione Alzheimer ODV - Riese Pio X | C.F. 90008130263 | € 1688,84 | RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2024 in base a deliberazione n. 1347 DEL 30/06/2023 | |
| Associazione Alzheimer ODV - Riese Pio X | C.F. 90008130263 | € 687,04 | RIMBORSO SPESE AGOSTO 2024 in base a deliberazione n. 1347 DEL 30/06/2023 | |
| Associazione Alzheimer ODV - Riese Pio X | C.F. 90008130263 | € 1704,15 | RIMBORSO SPESE LUGLIO 2024 in base a deliberazione n. 1347 DEL 30/06/2023 | |
| “La Scintilla” Società Cooperativa Sociale Onlus di Zero Branco | C.F. 01797940267 | € 17.489,62 | Accordo e Integrazione all’Accordo per l’erogazione del ristoro economico per “costi strutture" destinate a servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità (DDG n. 2191 del 21-10-2024) | |
| “Solidarietà” Cooperativa Sociale Onlus di Treviso | C.F. 00800200263 | € 102.162,31 | Accordo e Integrazione all’Accordo per l’erogazione del ristoro economico per “costi strutture" destinate a servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità (DDG n. 2191 del 21/10/2024) | |
| Fondazione “Il Nostro Domani” Onlus di Silea | C.F. 94066760268 | € 108,536,80 | Accordo e Integrazione all’Accordo per l’erogazione del ristoro economico per “costi strutture" destinate a servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità (DDG. n. 2191 del 21/10/2024. |
Totale 1563 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
