Attestazioni OIV o Struttura Analoga
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Attestazione OIV novembre 2025 | Scarica |
| Attestazione OIV 2025 | Scarica |
| Attestazione OIV 2024 | Scarica |
| Attestazione OIV 2023 | Scarica |
| Griglia rilevazione - 2022 | Scarica |
| Scheda di sintesi - 2022 | Scarica |
| Documento di attestazione - 2022 | Scarica |
| Scheda di sintesi - 2021 | Scarica |
| Griglia di rilevazione - 2021 | Scarica |
| Documento di attestazione - 2021 | Scarica |
| Griglia di rilevazione - 2020 | Scarica |
| Scheda di sintesi sulla rilevazione - 2020 | Scarica |
| Documento di attestazione - 2020 | Scarica |
| Griglia di rilevazione - 2019 | Scarica |
| Scheda di sintesi sulla rilevazione - 2019 | Scarica |
| Documento di attestazione - 2019 | Scarica |
| Scheda di sintesi sulla rilevazione - 2018 | Scarica |
| Griglia di rilevazione - 2018 | Scarica |
| Documento di attestazione - 2018 | Scarica |
| Griglia di rilevazione - 2017 | Scarica |
| Scheda di sintesi sulla rilevazione - 2017 | Scarica |
| Documento di attestazione - 2017 | Scarica |
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Affari Generali e Legali
Data di pubblicazione: 22 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026 14:01
