Atti di concessione
Totale 1505 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| SCUOLA MATERNA SAVOINI | CF 95001150267 | € 1.104,80 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n. 2145 del 25.09.2025 | |
| PARROCCHIA SANTA LUCIA V.M -SCUOLA DELL'INFANZIA "D.B. CAMEROTTO" | CF 01969410263 | € 864,00 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n. 2145 del 25.09.2025 | |
| PARROCCHIA SAN VENDEMIALE VESCOVO - SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN PIO X" | CF 01969190261 | € 5.016,14 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n. 2145 del 25.09.2025 | |
| SCUOLA DELL'INFANZIA "APPIANI" - PARROCCHIA SANTI VITTORE E CORONA - | CF 90001740266 | € 2.847,14 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n. 2145 del 25.09.2025 | |
| SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIA SANTI VITTORE E CORONA - KEPOS (PI:04618840260) | CF 90001740266 | € 238,13 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n. 2145 del 25.09.2025 | |
| ASSOCIAZIONE TREVIGNANO INFANZIA ETS | CF 92051680269 | € 6.380,98 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n. 2145 del 25.09.2025 | |
| IPAB OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA | CF 00545230260 | € 188,44 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n. 2145 del 25.09.2025 | |
| SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "M. IMMACOLATA" | CF 90001790261 | € 1.438,87 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n. 2145 del 25.09.2025 | |
| SCUOLA MATERNA LORIA - PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO | CF 92040210269 | € 1.402,95 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n.2145 del 25.09.2025 | |
| SCUOLA DELL'INFANZIA FRA' GIUSEPPE - PARROCCHIA DI SAN SEBASTIANO -VILLARAZZO CASTELFRANCO VENETO | CF 01976960268 | € 2.109,82 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione DDG n. 2145 del 25.09.2025 |
Totale 1505 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
