Atti di concessione
Totale 1505 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE TRIBLU' APS | CF 91047550248 | € 6.409,59 | DDG n. 350 del 14.02.2025 | |
| SCUOLA DI MARATONA | CF 93013790261 | € 3.237,5 | DDG n. 484 del 28.02.2025 | |
| AGORA' ONLUS COOPERATIVA SOCIALE | CF 03058140264 | € 3.477,21 | DDG n. 484 del 28.02.2025 | |
| ANFFAS SINISTRA PIAVE APS | CF 93010980261 | € 21.442,11 | DDG n. 350 del 14.02.2025 DDG n. 484 del 28.02.2025 | |
| GRUPPO ASPERGER VENETO O.D.V. | CF 93267760234 | € 3.734,44 | DDG n. 484 del 28.02.2025 | |
| IL SENTIERO SCS ONLUS | CF 2338590264 | € 2.879,99 | DDG n. 484 del 28.02.2025 | |
| SONDA SCS ONLUS | CF 90005040267 | 8.317,12 | DDG n. 350 del 14.02.2025 DDG n. 484 del 28.02.2025 | |
| ASD SPORT LIFE ONLUS | CF 01984420263 | € 3.007,35 | DDG n. 484 del 28.02.2025 | |
| ASSOCIAZIONE FARCELA ODV | CF 90009700262 | € 37.833,04 | DDG n. 484 del 28.02.2025 | |
| ALA AUTISMO APS | CF 94142810269 | € 16.707,60 | DDG n. 484 del 28.02.2025 |
Totale 1505 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
