Atti di concessione
Totale 1505 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| AUSER Villorba | CF 94019130262 | € 2.474,59 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione n. 365 del 23/02/2024 | |
| A.P.S. “Gruppo Insieme” Luciana e Mario | CF 94129910264 | € 2.251,40 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione n. 365 del 23/02/2024 | |
| Associazione “Perdutamente” | CF 94121900263 | € 1.585,02 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione n. 365 del 23/02/2024 | |
| Beneficiari in graduatoria | CF Diversi | € 385.239,15 | Deliberazione del Direttore Generale Azienda ULSS 2 n.1381 del 20.6.2025 | |
| Comuni Azienda ULSS 2 | CF Diversi | € 3.131.516,00 | Deliberazione del Direttore Generale Azienda ULSS 2 n.1336 del 13.6.2025 | |
| Beneficiari in graduatoria | CF Diversi | € 8.640.570,80 | Deliberazione del Direttore Generale n. 1336 del 13/06/2025 | |
| G.V. Rimborso spese per cure all'estero | 24.291,47 | D.M. 3/11/1989; artt. 20, 27,36 Reg CE 883/2004; artt. 26, 33 Reg CE 987/2009 | ||
| Associazione Triblu | CF 91047550248 | € 454.00 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione n. 2402 del 15/12/2023 | |
| Associazione Vivere la Vita Onlus | CF 92027670261 | € 274,77 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione n. 2402 del 15/12/2023 | |
| Parrocchia S.Marco Evangelista | CF 83000630265 | € 1.853,84 | RIMBORSO SPESE in base a Deliberazione n. 2402 del 15/12/2023 |
Totale 1505 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
