Dati società partecipate
Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (art. 22, co. 1, lett. b), 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013)
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Società partecipate al 30/05/2025 | Scarica |
| Società partecipate al 01/05/2024 | Scarica |
| Società partecipate al 12/12/2023 | Scarica |
| Societa` partecipate al 31/05/2022 | Scarica |
| Societa` partecipate al 04/11/2021 | Scarica |
| Societa` partecipate al 31/08/2020 | Scarica |
| Societa` partecipate al 30/08/2019 | Scarica |
| Societa` partecipate al 31/01/2018 | Scarica |
| Societa` partecipate al 28/02/2017 | Scarica |
Struttura Responsabile produzione del dato
UOC Affari Generali e Legali
Data di pubblicazione: 22 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026 09:13
