Dati sui pagamenti
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi ai pagamenti conformemente all'art. 4-bis, c. 2, D.Lgs 33/2013
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Dati pagamenti I Trimestre - 2026 | Scarica |
| Dati pagamenti IV Trimestre - 2025 | Scarica |
| Dati Pagamenti III Trimestre - 2025 | Scarica |
| Dati Pagamenti II Trimestre - 2025 | Scarica |
| Dati pagamenti I Trimestre - 2025 | Scarica |
| Dati Pagamenti Annuale - 2025 | Scarica |
| Dati pagamenti I Trimestre - 2026 | Scarica |
| Dati pagamenti IV Trimestre - 2025 | Scarica |
| Dati Pagamenti III Trimestre - 2025 | Scarica |
| Dati pagamenti IV Trimestre - 2024 | Scarica |
| Dati Pagamenti Annuale - 2024 | Scarica |
| Dati pagamenti III Trimestre - 2024 | Scarica |
| Dati Pagamenti II Trimestre - 2024 | Scarica |
| Dati pagamenti I Trimestre - 2024 | Scarica |
| Dati Pagamenti IV Trimestre - 2023 | Scarica |
| Dati Pagamenti Annuale - 2023 | Scarica |
| Dati Pagamenti III Trimestre - 2023 | Scarica |
| Dati Pagamenti II Trimestre - 2023 | Scarica |
| Dati Pagamenti I Trimestre - 2023 | Scarica |
| Dati Pagamenti IV Trimestre - 2022 | Scarica |
| Dati Pagamenti III Trimestre - 2022 | Scarica |
| Dati Pagamenti II Trimestre - 2022 | Scarica |
| Dati Pagamenti I Trimestre - 2022 | Scarica |
| Dati Pagamenti Annuale - 2021 | Scarica |
| Dati Pagamenti IV Trimestre - 2021 | Scarica |
| Dati Pagamenti III Trimestre - 2021 | Scarica |
| Dati Pagamenti II Trimestre - 2021 | Scarica |
| Dati Pagamenti I Trimestre - 2021 | Scarica |
| Dati pagamenti annuale - 2020 | Scarica |
| Dati Pagamenti IV Trimestre - 2020 | Scarica |
| Dati Pagamenti III Trimestre - 2020 | Scarica |
| Dati Pagamenti II Trimestre - 2020 | Scarica |
| Dati Pagamenti I Trimestre - 2020 | Scarica |
| Pagamenti Annule - 2019 | Scarica |
| Dati Pagamenti IV trimestre - 2019 | Scarica |
| Dati pagamento III trimestre - 2019 | Scarica |
| Dati pagamenti II trimestre - 2019 | Scarica |
| Dati Pagamenti I trimestre - 2019 | Scarica |
| Dati annuali - 2018 | Scarica |
| Dati pagamenti IV trimestre - 2018 | Scarica |
| Dati Pagamenti III trimestre - 2018 | Scarica |
| Dati Pagamenti II trimestre - 2018 | Scarica |
| Dati Pagamenti I trimestre - 2018 | Scarica |
| Dati Pagamenti Annuale - 2017 | Scarica |
| Dati Pagamenti IV trimestre - 2017 | Scarica |
| Dati Pagamenti III trimestre - 2017 | Scarica |
| Dati Pagamenti II trimestre - 2017 | Scarica |
| Dati Pagamenti I trimestre - 2017 | Scarica |
Struttura Responsabile produzione del dato
UOC Contabilità e Bilancio
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Dati sui pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale | Vai |
Data di pubblicazione: 22 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026 14:33
