Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 973 | IgE specifiche ANISAKIS p4 | ||
| 9730 | IgE specifiche rPru p4 f421 (ricombinante) | ||
| 9731 | IgE specifiche LATTE BOLLITO f231 | ||
| 9733 | IgE specifiche ARAGOSTA f80 | ||
| 9734 | IgE specifiche CALAMARO f258 | ||
| 9735 | IgE specifiche SEPPIA f58 | ||
| 9736 | IgE specifiche rSes i 1, 2s ALBUMINA f449 | ||
| 9736 | rSes i 1, 2s albumina f449 (allergene molecolare) | ||
| 9737 | IgE specifiche LENTICCHIA f235 | ||
| 9738 | IgE specifiche FUNGHI f212 |
Totale 1088 elementi
