Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 18 | EOSINOFILI (CONTEGGIO) - MUCO NASALE | ||
| 19 | VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) | ||
| 2002 | FIBRINOGENO | ||
| 2004 | TEMPO DI EMORRAGIA | Pungere il lobo di un orecchio con apposita lancetta, e misurare il tempo necessario alla completa emostasi. | |
| 2005 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) | ||
| 2006 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT) | ||
| 201 | DROGHE D'ABUSO: OPPIACEI [U] | ||
| 2018 | TEMPO DI TROMBINA (TT) | ||
| 202 | DROGHE D'ABUSO: CANNABINOIDI [U] | ||
| 2026 | ANTITROMBINA |
Totale 1088 elementi
