Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 3202 | CALCITONINA: DOSAGGI SERIATI DOPO CALCIO GLUCONATO | ||
| 3210 | CURVA INSULINICA DOPO CARICO DI GLUCOSIO | Cinque prelievi (basale e dopo 30', dopo 60', dopo 90', dopo 120' dalla assunzione orale del carico di glucosio). Il secondo basale si esegue solo su espilcita richiesta medica. | |
| 3215 | INSULINA: DOSAGGI SERIATI DOPO GLUCAGONE | ||
| 3220 | C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) | Cinque prelievi (basale e dopo 30', dopo 60', dopo 90', dopo 120' dalla assunzione orale del carico di glucosio). Il secondo basale si esegue solo su esplicita rihiesta medica. | |
| 3240 | DOSAGGI SERIATI PER FSH E LH DOPO GNRH (accorpamento) | Tre prelievi di sangue venoso (basale e dopo 30' e dopo 90' dalla somministrazione di LH-RH 0,1 mg ev) | |
| 3250 | PROLATTINA (PRL): Dosaggi seriati dopo TRH (5) | Quattro prelievi di sangue venoso (basale e dopo 15', dopo 30', dopo 60' dalla somministrazione di TRH 0.2 mg ev). | |
| 3251 | 17 OH-PROGESTERONE: DOSAGGI SERIATI DOPO ACTH a alta dose | ||
| 3252 | GASTRINA: DOSAGGI SERIATI DOPO SECRETINA | ||
| 3253 | GH: DOSAGGI SERIATI DOPO ARGININA | ||
| 3260 | GH: DOSAGGI SERIATI DOPO INSULINA |
Totale 1088 elementi
