Interventi straordinari e di emergenza
Donazioni per emergenza Covid - 19 (Art. 99 del D.L. 17.3.2020, n.18)
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Donazioni in denaro al 31/12/2024 | Scarica |
| Donazioni in denaro al 31/12/2023 | Scarica |
| Donazioni in denaro al 31/03/2022 | Scarica |
| Rilevazione Donazioni Di Beni Cespiti Per Emergenza Covid-periodo 01/01/20 - 31/03/2022 | Scarica |
| Rilevazione Donazioni Di Beni Non Sanitari Per Emergenza Covid-periodo 01/01/20 - 31/03/2022 | Scarica |
| Donazioni in denaro al 31/05/2021 | Scarica |
| Prospetto riepilogativo donazioni in natura per emergenza Covid - Beni afferenti al processo produttivo aziendale dal 01/01/2021 al 31/05/2021 | Scarica |
| Donazioni in denaro al 18/12/2020 | Scarica |
| Prospetto riepilogativo donazioni in natura per emergenza Covid - Beni afferenti al processo produttivo aziendale anno 2020 | Scarica |
Interventi straordinari e di emergenza (Art. 42, co. 1, del d.lgs. D.Lgs. n. 33/2013)
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Interventi Straordinari e di Emergenza- UOC Servizi Amministrativi Ospedalieri - 2022 | Scarica |
| Interventi Straordinari e di Emergenza - UOC Servizi Amministrativi Territoriali - 2022 | Scarica |
| Interventi Straordinari e di Emergenza - U.O.C. Economato e Gestione Logistica - 2022 | Scarica |
| Interventi Straordinari e di Emergenza - UOC Servizi Sociali e Socio Sanitari - 2021 | Scarica |
| Interventi Straordinari e di Emergenza - UOC Provveditorato - 2021 | Scarica |
| Interventi Straordinari e di Emergenza - UOC Direzione Amministrativa di Ospedale - 2021 | Scarica |
| Interventi Straordinari e di Emergenza - UOC Economato e Gestione della Logistica - 2021 | Scarica |
| Interventi Straordinari e di Emergenza - UOC Servizi Amministrativi Territoriali - Biennio 2020-2021 | Scarica |
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono interventi straordinari e di emergenza
Data di pubblicazione: 22 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026 15:35
