M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale
C1 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona
L’investimento finanzia la realizzazione di luoghi fisici di prossimità e facile individuazione dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. L'obiettivo è di offrire assistenza sanitaria di prossimità ai residenti, assicurando il servizio principalmente alla popolazione più anziana, riducendo così il numero delle ospedalizzazioni anche non urgenti. In questo modo le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini.
C1 Investment 1.1 Community Health Houses and taking care of people
The investment finances the creation of proximity and easy-to-find physical locations where the community can access the health and social-health care system. It aims to offer proximity health care to residents, providing the service mainly to the elderly population, thus reducing the number of hospitalisations, including non-urgent ones. In this way, health care on the territory will be coordinated efficiently and quickly to meet the needs of citizens.
| Intervento | Indirizzo intervento | Importo Totale | Finanziamento PNRR | Stato avanzamento | CUP |
| Asolo | Via Forestuzzo, 41 - 31011 | € 2.300.000 | € 1.830.000 | In corso | I28I22000140009 |
| Castelfranco Veneto | Via dei Carpani 16/Z - 31033 | € 2.750.000 | € 1.650.000 | In corso | I28I22000150007 |
| Cadognè | Via Giannino Ancillotto, 20 - 31013 | € 3.300.000 | € 1.500.000 | In corso | I98I22000140009 |
| Conegliano | Via D. Manin, 110 - 31015 | € 2.100.000 | € 1.500.000 | In corso | I28I22000100009 |
| Crespanpo di Pieve del Grappa | Via IV Novembre, 30 - 31017 | € 2.275.000 | € 1.500.000 | In corso | I58I22000500009 |
| Dosson di Casier | Via Peschiere, 18 - 31030 | € 2.720.000 | € 1.500.000 | In corso | I98I22000120009 |
| Farra di Soligo | Via Dei Bert, 43 - 31010 | € 2.263.500 | € 1.800.000 | In corso | I78I22000160009 |
| Mogliano Veneto | Via XXIV Maggio, 37 - 31021 | € 3.260.000 | € 1.500.000 | In corso | I68I22000220009 |
| Montebelluna | Via Ospedale, 54 - 31044 | € 4.200.000 | € 1.500.000 | In corso | I98I22000160009 |
| Motta di Livenza | Piazzale Madonna, 4 - 31045 | € 3.640.000 | € 2.000.000 | In corso | I38I22000180009 |
| Oderzo | Via Daniele Manin, 46 - 31046 | € 20.000 | € - | In corso | I54E22000640002 |
| Paese | Via Olimpia, 13 - 31038 | € 2.550.000 | € 945.620 | In corso | I98I22000100009 |
| Treviso | Via S. Ambrogio di Fiera, 30 - 31100 | € 2.190.000 | € 1.440.200 | In corso | I48I22000250009 |
| Treviso | Via Isola di Mezzo, 37 - 31100 | € 2.940.000 | € 2.200.000 | In corso | I48I22000240009 |
| Valdobbiadene | Via Roma, 38 - 31049 | € 3.300.000 | € 820.000 | In corso | I58I22000490006 |
| Villorba | Via Silvio Pellico, 16 - 31020 | € 374.400 | € 374.400 | In corso | I98I22000110008 |
| Vittorio Veneto | Piazza Foro Boario, 9 - 31029 | € 1.648.500 | € 1.500.000 | In corso | I14E22001150008 |

