COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
(nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 941 del 10.5.2024)
| Nome | Carica | Compenso annuo | CV | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|
| Caterina Carrer | Presidente | € 18.592,45 | Curriculum | Dichiarazione |
| Denis Cancian | Componente | € 15.493,71 | Curriculum | Dichiarazione |
| Pietro Da Re | Componente | € 15.493,71 | Curriculum | Dichiarazione |
COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
(nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 28.1.2021)
| Nome | Carica | Compenso annuo | CV | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|
| Maurizio Pagavino | Presidente | € 18.592,45 | Curriculum | Dichiarazione |
| Paola Tombolato | Componente | € 15.493,71 | Curriculum | Dichiarazione |
| Albano Michele Arcangelo | Componente | € 15.493,71 | Curriculum | Dichiarazione |
COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
(nominato con deliberazione del Direttore Generale n.1741 del 25.9.2017)
| Nome | Carica | Compenso annuo | CV | Dichiarazione |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Briganti | Presidente | € 18.592,45 | Curriculum | Dichiarazione |
| Valentina Barbieri | Componente | € 15.493,71 | Curriculum | Dichiarazione |
| Stefano Mattarollo | Componente | € 15.493,71 | Curriculum | Dichiarazione |
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono incarichi di collaborazione e consulenza

