Sistema di misurazione e valutazione della Performance
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del personale dipendente | Scarica |
| Allegato 1 - Griglia di supporto alla valutazione performance individuale comparto - produttività | Scarica |
| Allegato 2 - Responsabili valutazione | Scarica |
| Allegato 3 - Scheda di valutazione performance individuale comparto produttività | Scarica |
| Programma Nazionale Esiti - PNE 2024 - Dati 2023 | Scarica |
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Controllo di Gestione
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 15:59
