Atti di concessione
Totale 1505 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Comune di PIeve di Soligo | C.F. 00445940265 | € 57.330,84 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Beneficiari impegnative di cura domiciliare -distretto di Pieve di Soligo | € 2.816.714,76 | DGRV nn. 1338/2013, 1047/2015, 571/2017; DDG n. 322/2018 | ||
| Beneficiari diversi | € 300.000,00 | DDG n. 356 del 21/02/2019 | ||
| Associazione “Fabrizio Viezzer” Onlus di Soligo | 92015780262 | € 9.978,26 | Delibera 547 del 29/03/2018 Delibera 2080 del 30/11/2018 | |
| “A.I.T.Sa.m” Distretto di Asolo | C.F. 92147340282 | € 4.473,06 | Delibera n. 358 del 21/02/2019 | |
| Comune di Vazzola | C.F. 82002690269 | € 17.910,87 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Tarzo | C.F.84000830263 | € 14.187,48 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Refrontolo | C.F. 82001670262 | € 14.620,20 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Orsago | C.F. 82001370269 | € 16.087,75 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Miane | C.F. 84000830269 | € 18.712,39 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 |
Totale 1505 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
