Atti di concessione
Totale 1505 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Godega di Sant'Urbano | C.F. 82001250263 | € 39.954,09 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Gaiarine | C.F. 82001070265 | € 11.317,52 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Fregona | C.F. 84002070260 | € 12.130,31 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Follina | C.F. 84000810261 | € 14.967,73 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Farra di Soligo | C.F. 83003890262 | € 63.329,86 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Cordignano | C.F. 84000790265 | € 16.301,86 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Codognè | 82002570263 | € 18.435,23 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Associazione "Piccola Comunità" ONLUS | C.F. 01174270262 | € 18.000,00 | Deliberazione n. 988 del 16/05/2019 | |
| Comune di Cison di Valmarino | 84000750269 | € 35.971,96 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comuni Azienda ULSS 2 – Distretto di Treviso | € 1.393.633,00 | Deliberazione del Direttore Generale n. 1377/2018 |
Totale 1505 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
