Elenco Strutture Sanitarie Private Accreditate e accordi
Totale 34 elementi
| Distretto | Area | Denominazione | Comune | Indirizzo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Treviso | Ambulatoriale | Studio Oculistico dr.ssa Grazia Biscaro | Villorba | Via L. Pastro, 108 | |
| Treviso | Ambulatoriale | Romano Medica - Mogliano Veneto | Mogliano Veneto | Via Don Bosco, 31/a | |
| Treviso | Ambulatoriale | Salute e Cultura srl | Treviso | Via A. Borin, 48/B | |
| Treviso | Ambulatoriale | Castel Monte Soc. Coop. Onlus | Casale sul Sile | Vie Peschiere, 38 | |
| Treviso | Riabilitativa | Codess Sanità srl | Villorba | Via Vazzole, 5 | |
| Treviso | Riabilitativa | La Nostra Famiglia riabilitativa sede operativa di Treviso | Treviso | Via Ellero, 17 | |
| Treviso | Riabilitativa | La Nostra Famiglia riabilitativa sede operativa di Oderzo | Oderzo | Via Don Luigi Monza, 1/3 | |
| Pieve di Soligo | Ospedaliera | Associazione La Nostra Famgilia - I.R.C.C.S. Eugenio Medea | Conegliano | Via Costa Alta, 37 | |
| Pieve di Soligo | Ospedaliera | Associazione La Nostra Famgilia - I.R.C.C.S. Eugenio Medea | Pieve di Soligo | Via Monte Grappa, 96 | |
| Pieve di Soligo | Ambulatoriale | Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione GVDR srl | Conegliano | Poliambulatorio Marca Trevigiana Via Vital, 98 |
Totale 34 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
Direzione Amministrativa Territoriale
Data di pubblicazione: 25 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2026 16:03
