Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 1190 | FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - PRIMO CAMPIONE | Per la raccolta del campione, serve l'apposito contenitore. Modalità di raccolta: immergere in tre punti del campione di feci la punta del bastoncino collegato al tappo del contenitore in modo da sporcarne la superficie. Riposizionare il tappo con il bastoncino nel contenitore tramite avvitamento. Chiudere bene il contenitore facendo un'adeguata pressione sul tappo. L'etichetta va applicata nel senso della lunghezza del contenitore con il codice a barre posizionato per intero sul lato più largo del contenitore in modo da essere leggibile dagli strumenti del Laboratorio. Inserire il contenitore nell'apposita bustina verde. Il campione, tra la raccolta e la consegna deve essere mantenuto ad una temperatura di frigorifero, tra 4 e 8 °C . | |
| 1193 | FECI SANGUE OCCULTO 2 (accorpamento) | Per la raccolta del campione, serve l'apposito contenitore. Modalità di raccolta: immergere in tre punti del campione di feci la punta del bastoncino collegato al tappo del contenitore in modo da sporcarne la superficie. Riposizionare il tappo con il bastoncino nel contenitore tramite avvitamento. Chiudere bene il contenitore facendo un'adeguata pressione sul tappo. L'etichetta va applicata nel senso della lunghezza del contenitore con il codice a barre posizionato per intero sul lato più largo del contenitore in modo da essere leggibile dagli strumenti del Laboratorio. Inserire il contenitore nell'apposita bustina verde. Il campione, tra la raccolta e la consegna deve essere mantenuto ad una temperatura di frigorifero, tra 4 e 8 °C. | |
| 1194 | FECI SANGUE OCCULTO 3 (accorpamento) | Per la raccolta del campione, serve l'apposito contenitore. Modalità di raccolta: immergere in tre punti del campione di feci la punta del bastoncino collegato al tappo del contenitore in modo da sporcarne la superficie. Riposizionare il tappo con il bastoncino nel contenitore tramite avvitamento. Chiudere bene il contenitore facendo un'adeguata pressione sul tappo. L'etichetta va applicata nel senso della lunghezza del contenitore con il codice a barre posizionato per intero sul lato più largo del contenitore in modo da essere leggibile dagli strumenti del Laboratorio. Inserire il contenitore nell'apposita bustina verde. Il campione, tra la raccolta e la consegna deve essere mantenuto ad una temperatura di frigorifero, tra 4 e 8 °C. | |
| 1196 | LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [liquido pleurico] | ||
| 1197 | LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [liquido pericardico] | ||
| 1198 | LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [liquido ascitico] | ||
| 1199 | LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | ||
| 1199 - 1050 - 1051 | LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | ||
| 120 | POTASSIO [U] 24H | Un campione della raccolta delle urine di 24 ore (scrivere sull'etichetta la quantità raccolta). | |
| 121 | FOSFATO INORGANICO [U] 24H | Un campione della raccolta delle urine di 24 ore acidificate. Si aggiunge l'acido cloridrico alla prima minzione della raccolta. Scrivere sull'etichetta la quantità raccolta. Età pediatrica: si esegue, se richiesto, su urine fresche del mattino (scrivere sull'etichetta "urine fresche") senza acido aggiunto. |
Totale 1088 elementi
