Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 1085 | IgE specifiche GRANO (Triticum aestivum) g15 | ||
| 1086 | IgE specifiche LARVE ROSSE DI ZANZARA (C. thummi) i73 | ||
| 1087 | IgE specifiche MAIS (Zea mays) g202 | ||
| 1088 | IgE specifiche MALASSENZIA (Malassenzia spp) m227 | ||
| 1089 | IgE specifiche MANGO f91 | ||
| 109 | PROTEINE [U] 24H | Un campione della raccolta delle urine di 24 ore (scrivere sull'etichetta la quantità raccolta). Età pediatrica: si esegue, se richiesto, su urine fresche del mattino (scrivere sull'etichetta "urine fresche"). | |
| 1090 | IgE specifiche NOCE AMERICANA f201 | ||
| 1091 | IgE specifiche SARDINA f61 | ||
| 1092 | IgE specifiche SUGHERELLO f60 | ||
| 1093 | IgE specifiche TROTA f204 |
Totale 1088 elementi
