Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 1149 | GLUCOSIO [U] 24H | Un campione della raccolta delle urine di 24 ore (scrivere sull'etichetta la quantità raccolta). | |
| 1153 | CONTA LEUCOCITI LIQ. BIOLOGICO | ||
| 1154 | LIQUIDO BIOLOGICO (CHIMICO FISICO) | ||
| 1181 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PERICARDICO | Non comprende la conta dei leucociti | |
| 1183 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. ASCITICO | Non comprende la conta dei leucociti | |
| 1184 | LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [liq. dialisi peritoneale] | ||
| 1185 | LIQUIDI VERSAMENTI ESAME CH-FISICO E MICROSC-LIQ.CEFALO-RACHIDIANO DI CONTROLLO | Utilizzare l'apposita provetta sterile, trasparente, con fondo conico e tappo a vite (cod. PR13594). Il campione va consegnato al più presto in Laboratorio. Reparti Ospedale di Oderzo: contattare il Laboratorio di Oderzo prima di effettuare il prelievo di liquor. | |
| 1186 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PLEURICO | Non comprende la conta dei leucociti | |
| 1188 | LIQUIDI VERSAMENTI ESAME CH-FISICO E MICROSC-LIQ. DRENAGGIO | ||
| 1189 | LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA LEUCOCITARIA MICROSCOPICA) [liquido biologico] | Mettere nella provetta una piccola quantità di liquido. |
Totale 1088 elementi
