Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 959 | POTASSIO [S] POST DIALISI | ||
| 9592 | IgE specifiche APE (Apis mellifera) i1 | ||
| 9594 | IgE specifiche GIALLONE (Vespula spp) i3 | ||
| 9595 | RAST x POLISTES SPECIES | ||
| 9595 | IgE specifiche POLISTES SPECIES i4 | ||
| 9597 | IgE specifiche CALABRONE EUROPEO (Vespa crabro) i75 | ||
| 960 | IgE specifiche nAna c2 k202 (ricombinante) | ||
| 9601 | GRUPPO RH | ||
| 9602 | DETERMINAZIONE SOTTOGRUPPI | ||
| 9603 | FENOTIPO RH |
Totale 1088 elementi
