Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9548 | IgE specifiche LOGLIARELLA (Lolium perenne) g5 | ||
| 9549 | IgE specifiche CODA DI TOPO (Phleum pratense) g6 | ||
| 955 | IgE specifiche rFel d7 e231 (ricombinante) | ||
| 9551 | IgE specifiche GRAMIGNA DEI PRATI (Poa pratensis) g8 | ||
| 956 | EDOXABAN DOSAGGIO | ||
| 9567 | IgE specifiche ZANZARA (Aedes communis) i71 | ||
| 9568 | IgE specifiche SCARAFAGGIO (Blatella germanica) i6 | ||
| 957 | RAPPORTO sFLT/PlGF | ||
| 9576 | Gal d1, Ovomucoide f233 (allergene molecolare) | ||
| 9576 | IgE specifiche OVOMUCOIDE f233 |
Totale 1088 elementi
