Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9511 | IgE specifiche AMBROSIA (Ambrosia artemisifolia) w1 | ||
| 9516 | IgE specifiche ASSENZIO (Artemisia vulgaris) w6 | ||
| 9519 | IgE specifiche LANCIUOLA (Plantago lanceolata) w9 | ||
| 953 | IgE specifiche rCan f4 e229 (ricombinante) | ||
| 9531 | IgE specifiche PARIETARIA (Parietaria judaica) w21 | ||
| 9536 | IgE specifiche PENICILLINA G c1 | ||
| 9537 | IgE specifiche PENICILLINA V c2 | ||
| 9541 | IgE specifiche AMPICILLINA c5 | ||
| 9542 | IgE specifiche AMOXICILLINA c6 | ||
| 9545 | IgE specifiche ERBA CANINA (Cynodon dactylon) g2 |
Totale 1088 elementi
