M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario
C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)
La misura punta a migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali, attraverso l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche.
C2 Investment 1.1.1 Modernisation of the hospital technological and digital park (EAD - Emergency and Acceptance Departments - Digitalization)
The measure aims to improve the efficiency of care levels and adapt structures and organizational models to the best international safety standards, through the adoption of innovative and technologically advanced solutions and the enhancement of the digital assets of public health facilities.
| Intervento | Indirizzo intervento | Importo Totale | Finanziamento PNRR | Stato avanzamento | CUP |
| Digitalizzazione DEA II Ospedale di Treviso | Piazzale Ospedale, 1 TREVISO | € 5.079.982,16 | € 5.079.982,16 | In corso | I46G21001710006 |
| Digitalizzazione DEA I Ospedale di Conegliano e di Vittorio Veneto | Via Brigata Bisagno, 4 Conegliano
Via C. Forlanini, 71, Vittorio Veneto |
€ 581.968,49 | € 581.968,49 | In corso | I26G21001460006 |
| Digitalizzazione DEA I Ospedale di Montebelluna e di Castelfranco Veneto | Via Togliatti, 1 Montebelluna
Via dei Carpani, 16/Z Castelfranco Veneto |
€ 301.750,99 | € 301.750,99 | In corso | I96G21006100006 |
C2 Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione - DL 34/2020)
Il sub-investimento mira a potenziare l’offerta ospedaliera aumentando la dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e consolidare la separazione dei percorsi all’interno dei pronto soccorso.
C2 Investment 1.1.1 Modernisation of the hospital technological and digital park (National DL 24/2020 law - Digitalization)
The sub-investment aims at enhancing hospital supply by increasing the number of intensive and semi-intensive care beds and consolidating the separation of pathways within emergency rooms.
| Intervento | Indirizzo intervento | Importo Totale | Finanziamento PNRR | Stato avanzamento | CUP |
| DL 34/2020 (DL 34/2020 (PL_TI 20 PL_TSI 30 PS 0) | Piazzale Ospedale, 1 TREVISO | € 4.630.371,21 | € 4.630.371,21 | IN CORSO | I44E20001330001 |
| DL 34/2020 (DL 34/2020 (PL_TI 6 PL_TSI 0 PS 0) | Via Luzzati, 45 ODERZO | € 1.606.642,29 | € 1.606.642,29 | IN CORSO | I54E20001220001 |
| DL 34/2020 (DL 34/2020 (PL_TI 4 PL_TSI 19 PS 0) | Via Forlanini, 71 VITTORIO VENETO | € 4.417.071,56 | € 3.273.179,44 | IN CORSO | I14E20001410001 |
| DL 34/2020 (DL 34/2020 (PL_TI 0 PL_TSI 0 PS 1) | Via Scarpa, 2 TREVISO | € 1.321.380,30 | € 1.321.380,30 | CONCLUSO | I41B20000660001 |
C2 Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)
Questa misura punta al rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico, ricomprendenti TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi, da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (oltre 5 anni).
C2 Investment 1.1.2 Modernization of the hospital technological and digital park (Large Equipment)
This measure targets the renovation of high-tech hospital equipment, including CT scans, magnetic resonance imaging (MRIs), Linear Accelerators, Fixed Radiology Systems, Angiographs, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammographs, and Echotomographs, to be purchased to replace obsolete or out-of-use (more than 5 years old) technologies.
| Intervento | Indirizzo intervento | Importo Totale | Finanziamento PNRR | Stato avanzamento | CUP |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via Forlanini, 71 VITTORIO VENETO | € 240.139,77 | € 242.273,16 | CONCLUSO | I19J21016870006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via Forlanini, 71 VITTORIO VENETO | € 244.592,26 | € 244.795,96 | CONCLUSO | I19J22001160006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via Brigata Bisagno, 5 CONEGLIANO | € 199.879,35 | € 200.082,86 | CONCLUSO | I19J22001180006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via Forlanini, 71 VITTORIO VENETO | € 165.485,84 | € 165.485,84 | CONCLUSO | I19J22001230006 |
| MAMMOGRAFI | Via Forlanini, 71 VITTORIO VENETO | € 241.959,82 | € 243.659,60 | CONCLUSO | I19J22001350006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via Brigata Bisagno, 5 CONEGLIANO | € 204.410,70 | € 206.215,70 | CONCLUSO | I29J20001590006 |
| TAC A 128 STRATI | Via Brigata Bisagno, 5 CONEGLIANO | € 609.223,48 | € 609.793,00 | CONCLUSO | I29J22000870006 |
| GAMMA CAMERE con opzione per GAMMA CAMERA/CT | Via Brigata Bisagno, 5 CONEGLIANO | € 591.328,27 | € 593.349,00 | CONCLUSO | I29J22000880006 |
| GAMMA CAMERE/TAC | Via Brigata Bisagno, 5 CONEGLIANO | € 624.345,75 | € 626.719,40 | CONCLUSO | I29J22000900006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via Brigata Bisagno, 5 CONEGLIANO | € 164.021,80 | € 164.211,84 | CONCLUSO | I29J22000910006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | P.le Ospedale, 1 TREVISO | € 324.199,92 | € 318.426,00 | CONCLUSO | I49J22000830006 |
| MAMMOGRAFI | P.le Ospedale, 1 TREVISO | € 324.526,00 | € 274.500,00 | CONCLUSO | I49J22000840006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Ospedale di Castelfranco, sede Pieve del Grappa | € 185.981,81 | € 186.171,84 | CONCLUSO | I59J22000960006 |

