Posizioni Organizzative
Totale 377 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| BACCHION | ROBERTO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BACCHION | CESARINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BAGGIO | ALESSIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BALDISSER | SIMONETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | Download CV | |
| BALDO | CHIARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BARATTO | MARIA GRAZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BARBON | MICHELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BARIVIERA | VERONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BARON | DENISE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BARRA | VINCENZO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV |
Totale 377 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
