Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 1075 | IgE specifiche ASSENZIO (Artemisia absinthium) w5 | ||
| 1076 | IgE specifiche AVOCADO f96 | ||
| 1077 | IgE specifiche BOMBO (Bombus terrestris) i205 | ||
| 1078 | IgE specifiche CALABRONE GIALLO (D. arenaria) i5 | ||
| 1079 | IgE specifiche CAPESANTE f338 | ||
| 1080 | IgE specifiche CARDAMOMO f267 | ||
| 1081 | IgE specifiche CASTAGNO t206 | ||
| 1082 | IgE specifiche CUMINO f265 | ||
| 1083 | IgE specifiche FARINACCIO (Chenopodium album) w10 | ||
| 1084 | IgE specifiche FORMICA (Solenopsis invicta) i70 |
Totale 1088 elementi
