Posizioni Organizzative
Totale 214 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ALBAN | MAURO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV | |
| AMATO | MARIELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| ANDRETTA | ANTONELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV | |
| AVONI | STEFANIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BACCHION | CESARINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BACCHION | ROBERTO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BAGGIO | ALESSIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BALDO | CHIARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BARATTO | MARIA GRAZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| BARDINI | MONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 214 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
