Posizioni Organizzative
Totale 377 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| PARISOTTO | SILVIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| PARLATORE | DONATELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| PAROLIN | ILENIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| PASTRELLO | ALESSIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| PAVAN | LUCIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | Download CV | |
| PAVAN | MARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| PAVAN | GIOVANNI | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| PIAN | LORIS | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| PIASER | OMAR | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| PICCIN | ALESSANDRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. |
Totale 377 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
