Posizioni Organizzative
Totale 373 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| REGINATO | ELISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| RENOSTO | LAURA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| RIGGI | CRISTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| RIMPICI | FRANCESCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| RIZZETTO | VANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| RIZZO | SERENA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| RIZZOTTO | MARIA GRAZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| RIZZOTTO | MARIA LUISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| ROBERTI | MARIA ROBERTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| RODIGHIERO | LAURA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | Download CV |
Totale 373 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
