Servizi in rete
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi ai risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei Servizi in Rete e statististiche di utilizzo dei Servizi in Rete conformemente all’Art. 7 c. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 c. 1 del d.lgs. 179/16.
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Reportistica Servizi in Rete 2023 | Scarica |
| Reportistica Servizi in Rete 2022 | Scarica |
| Reportistica Servizi in Rete 2021 | Scarica |
| Reportistica Servizi in Rete 2018 - 2020 | Scarica |
| Reportistica Servizi in Rete 2017 | Scarica |
| Reportistica Servizi in Rete 2013 - 2014 | Scarica |
| Reportistica Servizi in Rete 2011 | Scarica |
| Reportistica Servizi in Rete 2010 | Scarica |
| Reportistica Servizi in Rete 2009 | Scarica |
Struttura Responsabile produzione del dato:
URP
Data di pubblicazione: 22 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026 14:29
