Tassi di assenza
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Dirigenti cessati
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Posizioni Organizzative
- Dotazione-organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione Collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
- Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi i Tassi di Assenza conformemente all’ Art. 16, c. 3, Decreto Legislativo n. 33/2013.
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Tassi di assenza - 4° Trimestre 2025 | Scarica |
| Tassi di assenza - 3° Trimestre 2025 | Scarica |
| Tassi di assenza - 2° Trimestre 2025 | Scarica |
| Tassi di assenza - 1° Trimestre 2025 | Scarica |
| Tassi di assenza - 4° Trimestre 2024 | Scarica |
| Tassi di assenza - 3° Trimestre 2024 | Scarica |
| Tassi di assenza - 2° Trimestre 2024 | Scarica |
| Tassi di assenza - 1° Trimestre 2024 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 4° Trimestre 2023 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 3° Trimestre 2023 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 1° Trimestre 2023 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 2° Trimestre 2023 | Scarica |
| Distretto Treviso - Tassi assenze febbraio 2017 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 2° Trimestre 2022 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 1° Trimestre 2022 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 3° Trimestre 2022 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 4° Trimestre 2021 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 3° trimestre 2021 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 2° Trimestre 2021 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 1° Trimestre 2021 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 4° Trimestre 2020 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 1° Trimestre 2020 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 3° Trimestre 2020 | Scarica |
| Tassi di Assenza - 2° Trimestre 2020 | Scarica |
| Tassi di Assenza 4° Trimestre - 2019 | Scarica |
| Tassi assenza 2° trimestre - 2019 | Scarica |
| Tassi di Assenza 3° Trimestre - 2019 | Scarica |
| Tassi assenza 1° trimestre - 2019 | Scarica |
| Distretto Treviso - Tassi assenze marzo 2017 | Scarica |
| Distretto Asolo - Tassi Assenza 3°Trimestre 2017 | Scarica |
| Distretto Asolo - Tassi Assenza 4°Trimestre 2017 | Scarica |
| Distretto Asolo - Tassi Assenza 2°Trimestre 2017 | Scarica |
| Distretto Asolo - Tassi Assenza 1°Trimestre 2017 | Scarica |
| Distretto Treviso - Tassi assenze gennaio 2017 | Scarica |
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 15:06
