Atti di concessione
Totale 1549 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiari diversi | CF Diversi | € 96.835,50 | DDG n. 447 del 05/03/2020 | |
| SENZA FRONTIERE ONLUS | 94009250302 | € 3.780,00 | DDG. n. 2136 del 31/10/19 | |
| S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION | 95051910248 | € 4.060,00 | DDG. n. 2136 del 31/10/19 | |
| Coordinamento Volontariato Sinistra Piave Onlus | 93006940261 | € 6.000,00 | Deliberazione n. 475 del 07.03.2019 | |
| Volontarinsieme | 94088180263 | € 6.900,00 | Deliberazione n. 1385 del 12.07.2019 | |
| Beneficiari diversi | - | € 13.600,49 Rimborso emodializzati Distretto Treviso 2019 | DGRV 3120/94 | |
| Beneficiari diversi | Non indicati per Privacy | € 108.495,61 | L.R. n. 6 del 22/02/1990, D.G.R.V. n. 1882 del 10/12/2018, Contributi metodo Doman, Vojta, Fay, Aba o Perfetti. Fondi Regionali anno 2018 | |
| Beneficiari diversi | Diversi | € 469.332,76 | Deliberazione n. 1384 del 12/07/2019 | |
| A.C.A.T. Sinistra Piave ONLUS | 91005750269 | € 9.000,00 | Deliberazione n. 1449 del 23.08.2019 | |
| AITSAM Sinistra Piave | C.F. 93007660264 | € 26.000,00 | deliberazione n. 503 del 16/03/2017 |
Totale 1549 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
