Atti di concessione
Totale 1549 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Codognè | 82002570263 | € 18.435,23 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Associazione "Piccola Comunità" ONLUS | C.F. 01174270262 | € 18.000,00 | Deliberazione n. 988 del 16/05/2019 | |
| Comune di Cison di Valmarino | 84000750269 | € 35.971,96 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comuni Azienda ULSS 2 – Distretto di Treviso | € 1.393.633,00 | Deliberazione del Direttore Generale n. 1377/2018 | ||
| Beneficiari diversi | € 96.835,50 | DDG n. 477 del 07/03/2019 | ||
| Coordinamento Volontariato Sinistra Piave Onlus | C.F. 93006940261 | € 14.000,00 | deliberazione n. 475 del 07/03/2019 | |
| Associazione “La Margherita” Distretto di Asolo | C.F. 92013050262 | € 4.412,51 | Delibera n. 358 del 21/02/2019 | |
| Comuni Azienda ULSS 2 – Distretto Pieve di Soligo | € 848.202,00 | DGRV nn 1338/2013, 2017/2015, 1996/2017; D.D.G. n. 1377/2018 | ||
| Associazione Area d'Agio | C.F. 92041010262 | € 3.000,00 | deliberazione n. 1080 del 30.05.2019 | |
| Senza Frontiere Onlus - Udine | 94009250302 | € 3.920,00 | Enti Autorizzati – D.D.R. n. 8 del 29/01/2019 |
Totale 1549 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
