Atti di concessione
Totale 1549 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Tarzo | C.F.84000830263 | € 14.187,48 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Refrontolo | C.F. 82001670262 | € 14.620,20 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Orsago | C.F. 82001370269 | € 16.087,75 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Miane | C.F. 84000830269 | € 18.712,39 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Godega di Sant'Urbano | C.F. 82001250263 | € 39.954,09 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Gaiarine | C.F. 82001070265 | € 11.317,52 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Fregona | C.F. 84002070260 | € 12.130,31 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Follina | C.F. 84000810261 | € 14.967,73 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Farra di Soligo | C.F. 83003890262 | € 63.329,86 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Cordignano | C.F. 84000790265 | € 16.301,86 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 |
Totale 1549 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
