Atti di concessione
Totale 1563 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiari diversi | Non indicati per Privacy | € 108.495,61 | L.R. n. 6 del 22/02/1990, D.G.R.V. n. 1882 del 10/12/2018, Contributi metodo Doman, Vojta, Fay, Aba o Perfetti. Fondi Regionali anno 2018 | |
| Beneficiari diversi | Diversi | € 469.332,76 | Deliberazione n. 1384 del 12/07/2019 | |
| A.C.A.T. Sinistra Piave ONLUS | 91005750269 | € 9.000,00 | Deliberazione n. 1449 del 23.08.2019 | |
| AITSAM Sinistra Piave | C.F. 93007660264 | € 26.000,00 | deliberazione n. 503 del 16/03/2017 | |
| Comune di Vittorio Veneto | C.F. 00486620263 | € 97.646,93 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Sarmede | C.F. 84000870265 | € 18.461,53 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Santa Lucia di Piave | C.F. 82002770269 | € 25.239,91 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di San Pietro di Feletto | C.F. 00545580268 | € 13.024,41 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di PIeve di Soligo | C.F. 00445940265 | € 57.330,84 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Beneficiari impegnative di cura domiciliare -distretto di Pieve di Soligo | € 2.816.714,76 | DGRV nn. 1338/2013, 1047/2015, 571/2017; DDG n. 322/2018 |
Totale 1563 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
