Atti di concessione
Totale 1549 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| U.I.L.D.M. Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare – Sezione di Treviso | C.F. 94018250269 | € 3.000,00 | L. 11/08/1991 n. 266 - Comitato dei Sindaci dell’Azienda ULSS 2 - Distretto Treviso del 06/04/2018 | |
| Associazione Medi@età di Vittorio Veneto (TV) | 93014800267 | € 23.940,61 | Delibera 547 del 29/03/2018 Delibera 2080 del 30/11/2018 | |
| Associazione Famigliari Alzheimer Onlus | 94074350268 | € 4.250,00 | Delibera 547 del 29/03/2018 Delibera 2080 del 30/11/2018 | |
| Associazione CON.T.E.A. – sezione Anteas di Conegliano | 91021770267 | € 1.812,55 | Delibera 547 del 29/03/2018 Delibera 2080 del 30/11/2018 | |
| Associazione “Tonino Bello” Distretto di Asolo | C.F. 94047120269 | € 5.632,61 | Delibera n. 358 del 21/02/2019 | |
| Associazione “Sport Life” Distretto di Asolo | C.F. 01984420263 | € 15.752,50 | Delibera n. 358 del 21/02/2019 | |
| Gruppo di volontariato “Papì Urrà” Parrocchia B.V. Immacolata di Montebelluna Distretto di Asolo | C.F. 01988340269 | € 15.425,65 | Delibera n. 358 del 21/02/2019 | |
| Associazione sportiva “Oltre” Distretto di Asolo | C.F. 92023420265 | € 7.048,25 | Delibera n. 358 del 21/02/2019 | |
| “Gruppo Sorriso” Distretto di Asolo | C.F. 90005520268 | € 3.940,12 | Delibera n. 358 del 21/02/2019 |
Totale 1549 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
