Atti di concessione
Totale 1549 elementi
| Soggetto beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Vittorio Veneto | C.F. 00486620263 | € 97.646,93 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Sarmede | C.F. 84000870265 | € 18.461,53 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di Santa Lucia di Piave | C.F. 82002770269 | € 25.239,91 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di San Pietro di Feletto | C.F. 00545580268 | € 13.024,41 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Comune di PIeve di Soligo | C.F. 00445940265 | € 57.330,84 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 | |
| Beneficiari impegnative di cura domiciliare -distretto di Pieve di Soligo | € 2.816.714,76 | DGRV nn. 1338/2013, 1047/2015, 571/2017; DDG n. 322/2018 | ||
| Beneficiari diversi | € 300.000,00 | DDG n. 356 del 21/02/2019 | ||
| Associazione “Fabrizio Viezzer” Onlus di Soligo | 92015780262 | € 9.978,26 | Delibera 547 del 29/03/2018 Delibera 2080 del 30/11/2018 | |
| “A.I.T.Sa.m” Distretto di Asolo | C.F. 92147340282 | € 4.473,06 | Delibera n. 358 del 21/02/2019 | |
| Comune di Vazzola | C.F. 82002690269 | € 17.910,87 | Deliberazione n. 992 del 16-05-2019 |
Totale 1549 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
UOC che gestiscono sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Data di pubblicazione: 26 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2026 09:58
