Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 106 | MAGNESIO TOTALE [S] | ||
| 1065 | ANTICORPI ANTI ANTIGENI EPATICI IgG | ||
| 1066 | ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3) | ||
| 1067 | ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO) | ||
| 1068 | GASTRINA 17 [S] | ||
| 107 | MAGNESIO TOTALE [U] 24H | Un campione della raccolta delle urine di 24 ore ACIDIFICATE. Si aggiunge l'acido cloridrico alla prima minzione della raccolta. Scrivere sull'etichetta la quantità raccolta. Età pediatrica: si esegue, se richiesto, su urine fresche del mattino (scrivere sull'etichetta "urine fresche") senza acido aggiunto. | |
| 1071 | ANTICORPI ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG | ||
| 1072 | IgE specifiche ACERO t1 | ||
| 1073 | IgE specifiche ALLORO f278 | ||
| 1074 | IgE specifiche ANANAS f210 |
Totale 1088 elementi
