Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9393 | HBe AG | ||
| 9394 | AC ANTI HBs | ||
| 9395 | AC ANTI HBc IgG | ||
| 9397 | AC ANTI HAV IG TOTALI (IgG + IgM) | ||
| 9398 | AC ANTI HAV IGM | ||
| 940 | ANTICORPI ANTI MUSK | ||
| 9401 | IgE specifiche DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS d1 | ||
| 9402 | IgE specifiche DERMATOPHAGOIDES FARINAE d2 | ||
| 9403 | IgE specifiche PENICILLUM (P. chrysogenum) m1 | ||
| 9404 | IgE specifiche ACARUS SIRO d70 |
Totale 1088 elementi
