Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9451 | IgE specifiche NOCCIOLA (Corylus avellana) f17 | ||
| 9453 | IgE specifiche MANDORLA f20 | ||
| 9454 | IgE specifiche GRANCHIO f23 | ||
| 9455 | IgE specifiche GAMBERO f24 | ||
| 9456 | IgE specifiche POMODORO f25 | ||
| 9457 | IgE specifiche CARNE DI MAIALE f26 | ||
| 9458 | IgE specifiche CARNE DI MANZO f27 | ||
| 9459 | IgE specifiche CAROTA f31 | ||
| 946 | ANTICORPI ANTI-MIOSITE | ||
| 9460 | IgE specifiche ARANCIA f33 |
Totale 1088 elementi
