Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9441 | IgE specifiche ORZO f6 | ||
| 9442 | IgE specifiche AVENA f7 | ||
| 9443 | IgE specifiche GRANOTURCO (Zea mays) f8 | ||
| 9444 | IgE specifiche RISO f9 | ||
| 9445 | IgE specifiche SESAMO (Sesamum indicum) f10 | ||
| 9446 | IgE specifiche GRANO SARACENO f11 | ||
| 9447 | IgE specifiche PISELLI (Pisum sativum) f12 | ||
| 9448 | IgE specifiche ARACHIDI f13 | ||
| 9449 | IgE specifiche SOIA (Glycine max) f14 | ||
| 9450 | IgE specifiche FAGIOLO (Phaseolus vulgaris) f15 |
Totale 1088 elementi
