Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9405 | IgE specifiche LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR d71 | ||
| 9406 | IgE specifiche TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE d72 | ||
| 9407 | IgE specifiche GLYCYPHAGUS DOMESTICUS d73 | ||
| 9408 | IgE specifiche EUROGLYPHUS MAYNEI d74 | ||
| 941 | ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO [SG] | ||
| 9411 | IgE specifiche LATTICE k82 | ||
| 9413 | IgE specifiche ONTANO BIANCO (Alnus incana) t2 | ||
| 9414 | IgE specifiche BETULLA (Betula Verrucose) t3 | ||
| 9415 | IgE specifiche NOCCIOLO (Corylus avellana) t4 | ||
| 9416 | IgE specifiche FAGGIO (Fagus grandifolia) t5 |
Totale 1088 elementi
