Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9494 | IgE specifiche LATTE f2 | ||
| 9495 | IgE specifiche PESCE MERLUZZO f3 | ||
| 9496 | IgE specifiche TAFANO (Tabanus spp.) i204 | ||
| 9497 | IgE specifiche FORFORA DI GATTO e1 | ||
| 9499 | IgE specifiche FORFORA DI CAVALLO e3 | ||
| 950 | ANTICORPI ANTI MOG [LIQUOR] | ||
| 9501 | IgE specifiche FORFORA DI CANE e5 | ||
| 9505 | IgE specifiche FORFORA DI CONIGLIO e82 | ||
| 9508 | IgE specifiche NOCE (Juglans spp.) f256 | ||
| 951 | ATTIVITA' DELL'ENDOTOSSINA |
Totale 1088 elementi
