Esami di Laboratorio
Totale 1088 elementi
| Codice | Descrizione esame | Nota Reparti | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| 9480 | IgE specifiche KIWI f84 | ||
| 9481 | IgE specifiche SEDANO f85 | ||
| 9482 | IgE specifiche PREZZEMOLO f86 | ||
| 9483 | IgE specifiche MELONE f87 | ||
| 9488 | IgE specifiche BANANA f92 | ||
| 9489 | IgE specifiche CACAO f93 | ||
| 949 | ANTICORPI ANTI MOG [SIERO] | ||
| 9490 | IgE specifiche PERA f94 | ||
| 9491 | IgE specifiche PESCA f95 | ||
| 9493 | IgE specifiche ALBUME f1 |
Totale 1088 elementi
