Posizioni Organizzative
Totale 377 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| DE FAVERI | ANTONIO PIO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DE FRANCESCHI | IRENE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DE MARCHI | LUCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| DE MATTEIS | CINZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DE MEIO | FLAMINIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DE NADAI | ANNALISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DE NARD | MARTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | Download CV | |
| DE PELLEGRIN | ARIANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV | |
| DE PICCOLI | CHRISTIAN | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| DE PIN | BENEDETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV |
Totale 377 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
