Posizioni Organizzative
Totale 377 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| CONZON | SILVANA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | Download CV | |
| COSTANZI | VALENTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof. San.Ost. | Download CV | |
| CROSATO | LUISELLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| DA FRE' | STEFANIA GIOVANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | Download CV | |
| DAL BO | SONIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | Download CV | |
| DAL COL | MARINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV | |
| DALLA LIBERA | LIDIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DALLAN | COSETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| DALL'ARMI | REGINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DALLE VEDOVE | VALERIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | Download CV |
Totale 377 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
