Posizioni Organizzative
Totale 373 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| DIDONE' | EMANUELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| DIMARTINO | LUCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DI RUSSO | SABRINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DI STASO | LUIGI | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | Download CV | |
| DOMENICHETTI | MARINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| DONADEL | LAURA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DONADI | LAURA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV | |
| DRAGONI | CARLO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DURANTE | STEFANIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| FACCHIN | MARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV |
Totale 373 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
