Posizioni Organizzative
Totale 379 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| DE PICCOLI | CHRISTIAN | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| DE PIN | BENEDETTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DESTRO | MARIANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DE TOFFOLI | BARBARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DIDONE' | EMANUELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| DIMARTINO | LUCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DI RUSSO | SABRINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| DI STASO | LUIGI | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Prev. | ||
| DOMENICHETTI | MARINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| DONADEL | LAURA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV |
Totale 379 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
