Posizioni Organizzative
Totale 379 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| MARCON | MELISSA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| MARCON | ELISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| MARCON | MARIA LISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV | |
| MARINI | FRANCESCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | ||
| MARTIGNAGO | TANIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| MARTINA | BEATRICE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | Download CV | |
| MARTINUZZO | FABRIZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| MARZELLA | FRANCESCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| MASARIN | SONIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| MASO | CARLA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV |
Totale 379 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
