Posizioni Organizzative
Totale 377 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| SOLIGO | LISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| SOMMA | EMANUELE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV | |
| SORRENTINO | VALERIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof. San.Ost. | Download CV | |
| SOZZA | ALICE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale | Download CV | |
| SPAGNOLO | SANDRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| SPAGNOLO | GIOVANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | Download CV | |
| SQUILLACE | SILVIA FRANCESCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| STEFANI | ELEONORA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | ||
| STELLA | GUIDO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | Download CV | |
| STURNIOLO | SILVIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 377 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
