Posizioni Organizzative
Totale 379 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| TONON | FABIO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | Download CV | |
| TOSATTO | VALENTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | ||
| TRENTO | BIANCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| TREVISAN | MARZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| TREVISAN | MAURIZIO | AREA DEGLI ASSISTENTI Assist. Tecnico | Download CV | |
| TREVISANELLO | ALBERTO | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | Download CV | |
| TURCATO | REBECCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| VALALLA | DANIELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| VALLEJO ROJAS | GLADYS AMADA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | Download CV | |
| VALONGO | SARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof | Download CV |
Totale 379 elementi
Struttura Responsabile produzione del dato:
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Gestione Risorse Umane
Data di pubblicazione: 21 maggio 2026
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2026 14:54
